Nema artikala u korpi.
Pogledajte prodavnicu4548RSD 3790RSD
Gigaset A415 Black
TFT ekran: 1,8″ (128 x 160 pix, 65k boja)
Datum/Vreme/Alarm
Mogućnost prijave do 6 dodatnih slušalica
Gigaset A415 Black
Gigaset fiksni telefon A415 Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip: DECT/GAP bežični telefon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ECO DECT – Tehnologija smanjenog zračenja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozadinsko osvetljenje ekrana: da | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozadinsko osvetljenje tastature: da | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefonska sekretarica: ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TFT ekran: 1,8″ (128 x 160 pix, 65k boja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HSP™ kvalitet zvuka | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Meniji na više jezika (19 podržanih jezika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svetleća tastatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spikerfon na ručnom delu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Podešavanje jačine i melodije zvonjenja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefonski imenik (100 memorija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Redial (10 memorija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIP – identifikacija dolazećih poziva | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista poziva sa datumom i vremenom (25 memorija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Page funkcija | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Interkom između slušalica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum/Vreme/Alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikona za stanje baterije | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mogućnost prijave do 6 dodatnih slušalica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Podešavanje kroz menije | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Taster za navigaciju kroz menije | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Težina ručnog dela: 122 g sa bat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije ručnog dela: 155 x 49 x 34 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Koristi NiMH baterije | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trajanje baterije (stand by): do 200 sati | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trajanje baterije (razgovor): do 18 sati | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonsko i impulsno biranje | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Domet na otvorenom: do 300 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Domet u urbanoj sredini: do 50 m
|