Nema artikala u korpi.
Pogledajte prodavnicuLaser sensor PM2.5 PM1.0 10
Model ZH03 laserski senzor čestica PM2.5, detekcija gasa PM1.0, PM2.5, PM10
Specifikacija:
Interfejs | UART (nivo 3V) | |
DAC (standardni signal napona) | 0,4 ~ 2V | |
PVM izlaz | ||
Radni napon | 4,5V ~ 5,5V | |
Vreme odziva | ≤10 sekundi | |
Radna vlažnost | 15% RH-90% RH (bez kondenzacije) | |
Vlažnost skladištenja | -20 ~ 60 ℃ | |
Život | 3 godine (u vazduhu) | |
Dimenzija | 50 × 32,4 × 21 mm (D × Š × V) | |
|
||
Odgovor u realnom vremenu | ||
Tačni podaci | ||
Prečnik čestica | minimalne rezolucije od 0,3 mikrona | |
Glavne primene | ZH03 laserski modul PM2.5 senzora za prašinu može se široko koristiti u prenosnim instrumentima, opremi za praćenje kvaliteta vazduha, pročistačima vazduha, ventilacionom sistemu svežeg vazduha, klima uređajima, pametnim kućnim uređajima i drugim mestima. |
Laserski senzor prašine PM2.5 Napomena:
1. Nikada ne menjajte stanje pomeranja ugradnje elektronske komponente
2. Modul ne može biti izložen pretjeranom šoku ili vibracijama
3. Vertikalna instalacija predložena od senzora, produžava životni vek ventilatora
4. Osigurajte normalno postavljanje ventilacionih rupa za sakupljanje prašine
5. Izbegavajte lepljive čestice u senzoru, vlagu, sprečite uticaj performansi